Team Папаx поражение 5
Папаx 5—9—0 -4
ГП 100% УзР 62 ПФ 5 1vN 0 MVP 1
| Оружие | У | ГП | Урон | Точн. |
| M4A1 | 3 | 100% | 488 | 9% |
| USP | 1 | 100% | 145 | 29% |
| AK-47 | 1 | 100% | 163 | 5% |
| Galil | 0 | 0% | 22 | 6% |
| Desert Eagle | 0 | 0% | 24 | 9% |
| Нож | 0 | 0% | 22 | 0% |
за всё время M4A1 3 USP 1 AK-47 1
Team Erkinov1 победа 9
Erkinov1 9—5—0 +4
ГП 56% УзР 109 ПФ 9 1vN 0 MVP 2
| Оружие | У | ГП | Урон | Точн. |
| M4A1 | 6 | 67% | 1032 | 14% |
| USP | 1 | 100% | 100 | 6% |
| AWP | 1 | 0% | 110 | 17% |
| AK-47 | 1 | 0% | 107 | 17% |
| Glock18 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Desert Eagle | 0 | 0% | 128 | 40% |
| Нож | 0 | 0% | 47 | 0% |
за всё время M4A1 6 USP 1 AWP 1
Раунды
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
раунд за T раунд за CT