Team CAST победа 13
CAST 13—2—0 +11
ГП 31% УзР 113 ПФ 13 1vN 0 MVP 0
| Оружие | У | ГП | Урон | Точн. |
| SG552 | 6 | 33% | 677 | 53% |
| M4A1 | 3 | 67% | 418 | 24% |
| AK-47 | 3 | 0% | 384 | 19% |
| Desert Eagle | 1 | 0% | 218 | 36% |
| Glock18 | 0 | 0% | 0 | 0% |
за всё время AK-47 26 M4A1 6 SG552 6
Team X A M K A поражение 2
X A M K A 2—13—0 -11
ГП 0% УзР 45 ПФ 2 1vN 0 MVP 1
| Оружие | У | ГП | Урон | Точн. |
| M4A1 | 1 | 0% | 105 | 10% |
| Desert Eagle | 1 | 0% | 242 | 36% |
| Famas | 0 | 0% | 0 | 0% |
| USP | 0 | 0% | 310 | 25% |
| AK-47 | 0 | 0% | 12 | 11% |
за всё время M4A1 1 Desert Eagle 1 Famas 0
Раунды
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
раунд за T раунд за CT